Ideal Body Weight Chart
Formulas have been created to determine an ideal body weight based on person's height. Three popular formulas (Devine, Robinson and Miller) are displayed below along with an average of the three formulas. It is important to remember that the ideal body weight is just an approximation and does not account for variations in a person's age and body structure.
| Formula | Devine | Robinson | Miller | Average of 3 Formulas | ||||
| Height | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| 60" | 110 lbs | 110 lbs | 115 lbs | 108 lbs | 124 lbs | 117 lbs | 116 lbs | 112 lbs |
| 61" | 115 lbs | 115 lbs | 119 lbs | 112 lbs | 127 lbs | 120 lbs | 120 lbs | 116 lbs |
| 62" | 120 lbs | 120 lbs | 123 lbs | 116 lbs | 130 lbs | 123 lbs | 125 lbs | 120 lbs |
| 63" | 125 lbs | 125 lbs | 127 lbs | 119 lbs | 133 lbs | 126 lbs | 129 lbs | 124 lbs |
| 64" | 131 lbs | 131 lbs | 131 lbs | 123 lbs | 136 lbs | 129 lbs | 133 lbs | 128 lbs |
| 65" | 136 lbs | 136 lbs | 136 lbs | 127 lbs | 139 lbs | 132 lbs | 137 lbs | 131 lbs |
| 66" | 141 lbs | 141 lbs | 140 lbs | 131 lbs | 143 lbs | 135 lbs | 141 lbs | 135 lbs |
| 67" | 146 lbs | 146 lbs | 144 lbs | 134 lbs | 146 lbs | 138 lbs | 145 lbs | 139 lbs |
| 68" | 151 lbs | 151 lbs | 148 lbs | 138 lbs | 149 lbs | 141 lbs | 149 lbs | 143 lbs |
| 69" | 156 lbs | 156 lbs | 152 lbs | 142 lbs | 152 lbs | 144 lbs | 153 lbs | 147 lbs |
| 70" | 161 lbs | 161 lbs | 157 lbs | 146 lbs | 155 lbs | 147 lbs | 157 lbs | 151 lbs |
| 71" | 166 lbs | 166 lbs | 161 lbs | 149 lbs | 158 lbs | 150 lbs | 162 lbs | 155 lbs |
| 72" | 171 lbs | 171 lbs | 165 lbs | 153 lbs | 161 lbs | 153 lbs | 166 lbs | 159 lbs |
| 73" | 176 lbs | 176 lbs | 169 lbs | 157 lbs | 164 lbs | 156 lbs | 170 lbs | 163 lbs |
| 74" | 181 lbs | 181 lbs | 173 lbs | 160 lbs | 167 lbs | 159 lbs | 174 lbs | 167 lbs |
| 75" | 186 lbs | 186 lbs | 177 lbs | 164 lbs | 171 lbs | 162 lbs | 178 lbs | 171 lbs |
| 76" | 191 lbs | 191 lbs | 182 lbs | 168 lbs | 174 lbs | 165 lbs | 182 lbs | 175 lbs |
| 77" | 196 lbs | 196 lbs | 186 lbs | 172 lbs | 177 lbs | 168 lbs | 186 lbs | 179 lbs |
| 78" | 202 lbs | 202 lbs | 190 lbs | 175 lbs | 180 lbs | 171 lbs | 190 lbs | 183 lbs |
| 79" | 207 lbs | 207 lbs | 194 lbs | 179 lbs | 183 lbs | 174 lbs | 195 lbs | 187 lbs |
| 80" | 212 lbs | 212 lbs | 198 lbs | 183 lbs | 186 lbs | 177 lbs | 199 lbs | 191 lbs |
| 81" | 217 lbs | 217 lbs | 203 lbs | 187 lbs | 189 lbs | 180 lbs | 203 lbs | 194 lbs |
| 82" | 222 lbs | 222 lbs | 207 lbs | 190 lbs | 192 lbs | 183 lbs | 207 lbs | 198 lbs |
| 83" | 227 lbs | 227 lbs | 211 lbs | 194 lbs | 195 lbs | 186 lbs | 211 lbs | 202 lbs |
| 84" | 232 lbs | 232 lbs | 215 lbs | 198 lbs | 199 lbs | 189 lbs | 215 lbs | 206 lbs |

