Metric Conversion Table
| Length | Weight | Area |
|---|---|---|
| 1 km = 3280.8399 feet | 1 kg = 2.2046226 pounds | 1 km2 = 0.38610216 sq. miles |
| 1 km = 0.62137119 miles | 1 kg = 0.001 metric tons | 1 km2 = 247.10538 acres |
| 1 m = 3.2808399 feet | 1 g = 0.035273962 ounces | 1 m2 = 10.76391 sq. feet |
| 1 m = 1.0936133 yards | Speed | Volume |
| 1 cm = 0.39370079 inches | 1 km/hr = 0.62137119 miles/hr | 1 liter = 0.26417205 gallons |
| 1 liter = 1.0566882 quarts | ||
| 1 liter = 4.2267528 cups |
