$42,000 a Year is How Much an Hour?

Convert 42000 a year to an hourly salary. Type your details into the calculator and click calculate.
$
hours
weeks
$42,000 a year at an hourly salary.
A typical full time jobs involves 2000 hours of work (40 hours/week and 50 weeks/year). Browse the chart below for a salary of 42000/year.
42000/year 10 Weeks/Year 20 Weeks/Year 30 Weeks/Year 40 Weeks/Year 50 Weeks/Year 52 Weeks/year
5 Hours/Week $840.00 $420.00 $280.00 $210.00 $168.00 $140.00
10 Hours/Week $420.00 $210.00 $140.00 $105.00 $84.00 $70.00
15 Hours/Week $280.00 $140.00 $93.33 $70.00 $56.00 $46.67
20 Hours/Week $210.00 $105.00 $70.00 $52.50 $42.00 $35.00
25 Hours/Week $168.00 $84.00 $56.00 $42.00 $33.60 $28.00
30 Hours/Week $140.00 $70.00 $46.67 $35.00 $28.00 $23.33
35 Hours/Week $120.00 $60.00 $40.00 $30.00 $24.00 $20.00
40 Hours/Week $105.00 $52.50 $35.00 $26.25 $21.00 $17.50
45 Hours/Week $93.33 $46.67 $31.11 $23.33 $18.67 $15.56
50 Hours/Week $84.00 $42.00 $28.00 $21.00 $16.80 $14.00
55 Hours/Week $76.36 $38.18 $25.45 $19.09 $15.27 $12.73
60 Hours/Week $70.00 $35.00 $23.33 $17.50 $14.00 $11.67
65 Hours/Week $64.62 $32.31 $21.54 $16.15 $12.92 $10.77
70 Hours/Week $60.00 $30.00 $20.00 $15.00 $12.00 $10.00
75 Hours/Week $56.00 $28.00 $18.67 $14.00 $11.20 $9.33
80 Hours/Week $52.50 $26.25 $17.50 $13.13 $10.50 $8.75
Hourly and Annual Salary Based on a Full Time Job (2000 hours/year)