| Percentage | Formula | Result |
| 20% of 50 | 20 / 100 x 50 | 10 |
| 20% of 50 | 20 x .01 x 50 | 10 |
| Percentage | Number |
| 20% of 1 | 0.2 |
| 20% of 2 | 0.4 |
| 20% of 3 | 0.6 |
| 20% of 4 | 0.8 |
| 20% of 5 | 1 |
| 20% of 6 | 1.2 |
| 20% of 7 | 1.4 |
| 20% of 8 | 1.6 |
| 20% of 9 | 1.8 |
| 20% of 10 | 2 |
| 20% of 11 | 2.2 |
| 20% of 12 | 2.4 |
| 20% of 13 | 2.6 |
| 20% of 14 | 2.8 |
| 20% of 15 | 3 |
| 20% of 16 | 3.2 |
| 20% of 17 | 3.4 |
| 20% of 18 | 3.6 |
| 20% of 19 | 3.8 |
| 20% of 20 | 4 |
| 20% of 21 | 4.2 |
| 20% of 22 | 4.4 |
| 20% of 23 | 4.6 |
| 20% of 24 | 4.8 |
| 20% of 25 | 5 |
| Percentage | Number |
| 20% of 26 | 5.2 |
| 20% of 27 | 5.4 |
| 20% of 28 | 5.6 |
| 20% of 29 | 5.8 |
| 20% of 30 | 6 |
| 20% of 31 | 6.2 |
| 20% of 32 | 6.4 |
| 20% of 33 | 6.6 |
| 20% of 34 | 6.8 |
| 20% of 35 | 7 |
| 20% of 36 | 7.2 |
| 20% of 37 | 7.4 |
| 20% of 38 | 7.6 |
| 20% of 39 | 7.8 |
| 20% of 40 | 8 |
| 20% of 41 | 8.2 |
| 20% of 42 | 8.4 |
| 20% of 43 | 8.6 |
| 20% of 44 | 8.8 |
| 20% of 45 | 9 |
| 20% of 46 | 9.2 |
| 20% of 47 | 9.4 |
| 20% of 48 | 9.6 |
| 20% of 49 | 9.8 |
| 20% of 50 | 10 |
| Percentage | Number |
| 20% of 51 | 10.2 |
| 20% of 52 | 10.4 |
| 20% of 53 | 10.6 |
| 20% of 54 | 10.8 |
| 20% of 55 | 11 |
| 20% of 56 | 11.2 |
| 20% of 57 | 11.4 |
| 20% of 58 | 11.6 |
| 20% of 59 | 11.8 |
| 20% of 60 | 12 |
| 20% of 61 | 12.2 |
| 20% of 62 | 12.4 |
| 20% of 63 | 12.6 |
| 20% of 64 | 12.8 |
| 20% of 65 | 13 |
| 20% of 66 | 13.2 |
| 20% of 67 | 13.4 |
| 20% of 68 | 13.6 |
| 20% of 69 | 13.8 |
| 20% of 70 | 14 |
| 20% of 71 | 14.2 |
| 20% of 72 | 14.4 |
| 20% of 73 | 14.6 |
| 20% of 74 | 14.8 |
| 20% of 75 | 15 |
| Percentage | Number |
| 20% of 76 | 15.2 |
| 20% of 77 | 15.4 |
| 20% of 78 | 15.6 |
| 20% of 79 | 15.8 |
| 20% of 80 | 16 |
| 20% of 81 | 16.2 |
| 20% of 82 | 16.4 |
| 20% of 83 | 16.6 |
| 20% of 84 | 16.8 |
| 20% of 85 | 17 |
| 20% of 86 | 17.2 |
| 20% of 87 | 17.4 |
| 20% of 88 | 17.6 |
| 20% of 89 | 17.8 |
| 20% of 90 | 18 |
| 20% of 91 | 18.2 |
| 20% of 92 | 18.4 |
| 20% of 93 | 18.6 |
| 20% of 94 | 18.8 |
| 20% of 95 | 19 |
| 20% of 96 | 19.2 |
| 20% of 97 | 19.4 |
| 20% of 98 | 19.6 |
| 20% of 99 | 19.8 |
| 20% of 100 | 20 |
| 20.1% |
| 20.2% |
| 20.3% |
| 20.4% |
| 20.5% |
| 20.6% |
| 20.7% |
| 20.8% |
| 20.9% |
| 21% |
| 21.1% |
| 21.2% |
| 21.3% |
| 21.4% |
| 21.5% |
| 21.6% |
| 21.7% |
| 21.8% |
| 21.9% |
| 22% |
| 22.1% |
| 22.2% |
| 22.3% |
| 22.4% |
| 22.5% |
| 22.6% |
| 22.7% |
| 22.8% |
| 22.9% |
| 23% |
| 23.1% |
| 23.2% |
| 23.3% |
| 23.4% |
| 23.5% |
| 23.6% |
| 23.7% |
| 23.8% |
| 23.9% |
| 24% |
| 24.1% |
| 24.2% |
| 24.3% |
| 24.4% |
| 24.5% |
| 24.6% |
| 24.7% |
| 24.8% |
| 24.9% |
| 25% |